O Dell Pro 14 Essential PV14250 foi concebido para profissionais que precisam de um portátil confiável e com desempenho, num formato portátil. O seu ecrã LED de 14 polegadas apresenta uma resolução nativa de 1920 x 1200, garantindo imagens nítidas e vibrantes para qualquer tarefa. Com um acabamento antirreflexo e ângulos de visão amplos, este portátil proporciona uma experiência de visualização excecional a partir de várias posições. Equipado com o processador Intel Core i5 e 16 GB de RAM DDR5, oferece capacidades multitarefas fluidas, aumentando a produtividade ao longo do dia. Com um robusto SSD de 512 GB, o Dell Pro 14 Essential garante um acesso rápido aos dados, fundamental para aplicações exigentes. A configuração de áudio inclui áudio de alta definição, altifalantes estéreo e um microfone, proporcionando uma experiência de som envolvente para videoconferências e consumo de multimédia. Além disso, o seu design compacto torna-o a escolha ideal para profissionais em movimento. Recursos de segurança, como um leitor de impressão digital, protegem dados importantes, tornando-o um parceiro confiável para uso comercial e pessoal.
| Descrição do produto | Dell Pro 14 Essential PV14250 - 14" - Intel Core 5 - 120U - 16 GB RAM - 512 GB SSD |
| Tipo de produto | Portátil |
| Sistema operacional | Win 11 Pro |
| Processador | Intel Core 5 (Série 1) - 120U / 1.4 GHz, até 5 GHz / 12 MB Cache |
| Memória | 16 GB DDR5 (1 x 16 GB) |
| Armazenamento | 512 GB SSD - NVMe |
| Visor | 14" 1920 x 1200 / Full HD Plus @ 60 Hz - 162 ppi |
| Gráfico | Intel Graphics |
| Webcam Integrada | Sim |
| Rede | Bluetooth, 802.11a/b/g/n/ac/ax |
| Bateria | 4 células |
| Recursos | Sensor de hall |
| Segurança | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, leitor de impressões digitais |
| Cor | Preto carvão |
| Dimensões (LxPxA) | 31.4 cm x 22.615 cm x 1.807 cm |
| Peso | 1.69 kg |
| Tipo de preço | Build To Stock (BTS) |
| Programa de Vendas do Fabricante | Dell Smart Selection |
| Padrões Ambientais | EPEAT Silver, EPEAT Climate+ |
| Pegada de Carbono | 144 emissões de carbono em kg |
| Serviços Incluídos | 1 Ano Básico no local |
Ecrã nítido
O ecrã de 14 polegadas com resolução nativa de 1920 x 1200 oferece cores nítidas e vibrantes, tornando-o ideal para trabalho e entretenimento. A superfície antirreflexo e os ângulos de visão amplos melhoram a usabilidade em várias condições de iluminação.
Processador de alto desempenho
Equipado com um processador Intel Core i5, este portátil suporta multitarefas eficientes e um desempenho suave para aplicações intensivas. Com 10 núcleos, ele lida com várias tarefas de forma eficaz.
Ampla capacidade de armazenamento
O SSD de 512 GB oferece espaço para ficheiros, aplicações e multimédia, garantindo tempos de arranque rápidos e acesso rápido aos ficheiros, aumentando, em última análise, a produtividade geral.
Recursos de áudio aprimorados
Equipado com saída de áudio de alta definição e altifalantes estéreo, juntamente com um microfone integrado, este dispositivo permite uma comunicação clara durante videochamadas e reprodução de multimédia.
Recursos de segurança confiáveis
Medidas de segurança integradas, incluindo um leitor de impressões digitais e um Trusted Platform Module (TPM) 2. 0, garantem um ambiente seguro para dados confidenciais, adequado para profissionais que priorizam a segurança.
Dell Pro 14 Essential PV14250
Adaptador de alimentação
| Tipo de produto | Portátil |
| Sistema operacional | Windows 11 Pro |
| Slots Vazios | 1 |
| Qtd Slots | 2 |
| RAM Max suportada | 32 GB |
| RAM | 16 GB (1 x 16 GB) |
| Tecnologia | DDR5 SDRAM |
| Factor de forma | SO DIMM 262-pinos |
| Velocidade | 5200 MT/s |
| Velocidade Nominal | 5200 MT/s |
| Serviços Incluídos | 1 Ano Básico no local |
| Material de Bolsa | Plástico |
| Cor | Preto carvão |
| Acessórios incluidos | Adaptador de alimentação |
| Opções Integradas | Sensor de hall |
| Características | ExpressCharge |
| Tipo de preço | Build To Stock (BTS) |
| Protecção contra Roubo/Intrusão | Ranhura com fecho de segurança (cadeado vendido separadamente) |
| Segurança | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, leitor de impressões digitais |
| Programa de Vendas do Fabricante | Dell Smart Selection |
| Tipo de Encaixe de Segurança | Ranhura de segurança em forma de cunha |
| Software incluído | Proteção Empresarial McAfee (1 ano), Software adicional da Dell, Ativar o seu Microsoft 365 para uma avaliação de 30 dias |
| Temperatura de Funcionamento Mínima | 0 °C |
| Temperatura de Funcionamento Máxima | 40 °C |
| Tolerância a vibração Em função | 0.66 g @ RMS (random) |
| Tolerância de choque Em função | 140 g @ impulso meio-sinusal 2 ms |
| Limite de Humidade em Funcionamento | 90% (sem condensação) |
| Recursos | Duplo stream (2x2), MU-MIMO |
| Sem fios | Bluetooth, 802.11a/b/g/n/ac/ax |
| Controlador sem fios | Realtek RTL8852BE - M.2 2230 |
| Taxa V-Sync em resolução máxima | 60 Hz |
| Ecrã panorâmico | Sim |
| Ângulo de Visualização Horizontal | +85 / -85 |
| Ângulo de Visualização Vertical | +85 / -85 |
| Densidade de Pixels (ppi) | 162 |
| Tipo | 14" - IPS |
| Brilho da imagem | 300 cd/m² |
| Resolução | 1920 x 1200 (Full HD Plus) |
| Gama de Cores | 45% NTSC |
| Recursos | Anti-ofuscamento, ComfyView, Amplo Ângulo de Visão, taxa de resposta de 35 ms, distância entre pixels de 0.157 mm |
| Peso | 230 g |
| Capacidade | 54 Wh |
| Tecnologia | 4 células |
| Armazenamento Principal | 512 GB SSD M.2 2230 PCIe 4.0 x4 - NVM Express (NVMe) |
| Peso | 1.69 kg |
| Dimensões (LxPxA) | 31.4 cm x 22.615 cm x 1.807 cm |
| Cores de Desempenho | 2 |
| Núcleos Eficientes | 8 |
| Cache | 12 MB |
| Velocidade Turbo Máxima | 5 GHz |
| Número de Núcleos | 10-core |
| Características | 12 Processos |
| CPU | Intel Core 5 (Série 1) 120U / 1.4 GHz |
| Tipo de Sensor de Imagem | CMOS |
| Resoluções de Vídeo | 1920 x 1080 |
Dell Pro 14 Essential PV14250 14" Full HD+ IPS Intel Core 5 120U 16GB 512GB SSD Intel Graphics Preto Windows 11 Pro
|

