O Lenovo ThinkBook 14 G8 IRL foi concebido para aumentar a produtividade e garantir uma experiência perfeita para profissionais em movimento. Com um ecrã de 14 polegadas com uma resolução nativa de 1920 x 1200, este portátil proporciona imagens vibrantes com um acabamento antirreflexo e tecnologia Low Blue Light, tornando-o adequado para uma utilização prolongada. A tecnologia IPS e os ângulos de visualização alargados melhoram a colaboração durante apresentações e reuniões. Equipado com Dolby Audio e microfones inteligentes com cancelamento de ruÃdo, proporciona áudio de alta qualidade para videochamadas, garantindo a nitidez de todos os detalhes.
ConstruÃdo com um eficiente processador Intel e 16 GB de RAM DDR5, o ThinkBook 14 G8 IRL é capaz de executar várias tarefas sem esforço. O dispositivo possui funcionalidades de segurança avançadas, como um leitor de impressões digitais e várias protecções por palavra-passe, proporcionando aos utilizadores tranquilidade para os seus dados sensÃveis. A funcionalidade Rapid Charge Pro garante que o portátil está pronto a utilizar num instante, permitindo aos utilizadores maximizar a produtividade ao longo do dia. A sua construção em alumÃnio sólido e ABS de policarbonato torna-o leve, o que faz dele um companheiro de viagem perfeito.
| Descrição do produto | Lenovo ThinkBook 14 G8 IRL - 14" - Intel Core 7 - 240H - 16 GB RAM - 512 GB SSD - Português |
| Tipo de produto | Portátil |
| Sistema operacional | Win 11 Pro - Inglês / Português |
| Processador | Intel Core 7 (Série 2) - 240H / 2.5 GHz, até 5.2 GHz / 24 MB Cache |
| Memória | 16 GB DDR5 (1 x 16 GB) |
| Armazenamento | 512 GB SSD - NVMe |
| Visor | 14" 1920 x 1200 / WUXGA @ 60 Hz |
| Gráfico | Intel Graphics |
| Teclado | Português |
| Luz Traseira do Teclado | Sim |
| Webcam Integrada | Sim |
| Rede | 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3, Gigabit Ethernet |
| Bateria | Até 12.63 horas |
| Segurança | Firmware Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, leitor de impressões digitais |
| Cor | Cinzento ártico de dois tons |
| Dimensões (LxPxA) | 31.35 cm x 22.4 cm x 1.75 cm |
| Peso | 1.36 kg |
| Localização | Idioma: Inglês, Português / região: Portugal |
| Programa de Vendas do Fabricante | Lenovo TopSeller |
| Padrões Ambientais | TCO Certified Notebooks 9, Certificado TCO, geração 10, para notebooks, Qualificado para ENERGY STAR EPEAT Gold |
| Pegada de Carbono | 283 emissões de carbono em kg |
| Garantia do fabricante | Garantia limitada - 1 ano - recepção e devolução |
- Folha de dados do produto de TD SYNNEX - Lenovo ThinkBook 14 G8 IRL - 14" - Intel Core 7 - 240H - 16 GB RAM - 512 GB SSD - Português(21SG008BPG).pdf
- Quick Start Guide - Lenovo ThinkBook 14 G8 IRL - 14" - Intel Core 7 - 240H - 16 GB RAM - 512 GB SSD - Português(21SG008BPG).pdf
- User Manual - Lenovo ThinkBook 14 G8 IRL - 14" - Intel Core 7 - 240H - 16 GB RAM - 512 GB SSD - Português(21SG008BPG).pdf
- Product Data Sheet / Brochure - Lenovo ThinkBook 14 G8 IRL - 14" - Intel Core 7 - 240H - 16 GB RAM - 512 GB SSD - Português(21SG008BPG).pdf
Tecnologia de ecrã vibrante
O ecrã de 14 polegadas com uma resolução nativa de 1920 x 1200 proporciona imagens nÃtidas e cores vibrantes, melhoradas pela tecnologia IPS para ângulos de visualização amplos.
Experiência de áudio nÃtida
Os microfones de matriz dupla com tecnologia inteligente de cancelamento de ruÃdo, combinados com áudio de alta definição e suporte de áudio Dolby, garantem uma experiência de som rica para chamadas de vÃdeo.
Medidas de segurança robustas
Equipado com um leitor de impressões digitais e um chip de segurança de firmware Trusted Platform Module (TPM 2. 0), este computador portátil oferece funcionalidades de segurança avançadas que protegem informações sensÃveis.
Capacidades multitarefa eficientes
Equipado com um processador Intel e 16 GB de RAM DDR5, o computador portátil processa várias aplicações sem problemas, tornando-o ideal para a produtividade.
Design durável e leve
A parte superior em alumÃnio e a parte inferior em ABS policarbonato proporcionam uma estrutura resistente mas leve, perfeita para profissionais em movimento.
| Tipo de produto | Portátil |
| Sistema operacional | Windows 11 Pro - Inglês / Português |
| Slots Vazios | 1 |
| Qtd Slots | 2 |
| RAM Max suportada | 64 GB |
| Velocidade | 2800 MHz |
| Velocidade Nominal | 2800 MHz |
| RAM | 16 GB (1 x 16 GB) |
| Tecnologia | DDR5 SDRAM |
| Factor de forma | SO DIMM 262-pinos |
| Serviço e suporte | Garantia limitada - 1 ano - recepção e devolução |
| Protecção contra Roubo/Intrusão | Ranhura com fecho de segurança (cadeado vendido separadamente) |
| Segurança | Firmware Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, leitor de impressões digitais |
| Acessórios incluidos | Adaptador de potência USB-C |
| Tipo de Encaixe de Segurança | Ranhura nano de segurança Kensington |
| Localização | Idioma: Inglês, Português / região: Portugal |
| Acabamento da SuperfÃcie | Anodização por jato de areia |
| Material de Bolsa | AlumÃnio (topo), ABS policarbonato (parte inferior) |
| Cor | Cinzento ártico de dois tons |
| Padrões de Conformidade | RoHS, Energy-Related Products (ErP) Lot 6, Energy-Related Products (ErP) Lot 26, TUV Rheinland Low Blue Light (Software Solution) |
| CaracterÃsticas | Senha do administrador, senha do disco rÃgido, senha de acendimento, MIL-STD-810H testadp, Rapid Charge Pro, Standby Moderno, BIOS autocura |
| Programa de Vendas do Fabricante | Lenovo TopSeller |
| Software incluÃdo | Microsoft Office (Experimental) |
| Temperatura de Funcionamento MÃnima | 5 °C |
| Temperatura de Funcionamento Máxima | 35 °C |
| Limite de Humidade em Funcionamento | 8 - 95% |
| Interface de rede | Gigabit Ethernet |
| Controlador sem fios | M.2 Card |
| Recursos | Wake-on-LAN (WOL), duplo stream (2x2) |
| Sem fios | 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3 |
| Taxa V-Sync em resolução máxima | 60 Hz |
| Ecrã panorâmico | Sim |
| Relação de aspecto da imagem | 16:10 |
| Ângulo de Visualização Horizontal | +89 / -89 |
| Ângulo de Visualização Vertical | +89 / -89 |
| Resolução | 1920 x 1200 (WUXGA) |
| Tipo | 14" - IPS |
| Brilho da imagem | 300 cd/m² |
| Gama de Cores | 45% NTSC |
| Recursos | Anti-ofuscamento, tecnologia de Luz Azul Baixa |
| Tecnologia | PolÃmero lÃtio |
| Capacidade | 45 Wh |
| Tempo de Funcionamento | Até 12.63 horas |
| Tempo de Funcionamento da Bateria | Tempo de reprodução (a 150 nits) de vÃdeo local (1080p): até 12.63 horas |
| Armazenamento Principal | 512 GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0 x4 - NVM Express (NVMe) |
| Peso | 1.36 kg |
| Dimensões (LxPxA) | 31.35 cm x 22.4 cm x 1.75 cm |
| Núcleos Eficientes | 4 |
| Cores de Desempenho | 6 |
| Cache | 24 MB |
| Velocidade Turbo Máxima | 5.2 GHz |
| CaracterÃsticas | Controlador de memória integrado |
| Número de Núcleos | 10-core |
| CPU | Intel Core 7 (Série 2) 240H / 2.5 GHz |
Portátil V14 G4 Ryzen 3 7320U 8GB 256GB 14" W11
- Marca: Lenovo
- Modelo: Portatil V14 G4 Ryzen 3 7320U 8GB 256GB 14" W11
- Disponibilidade: Encomenda
-
440,00€

